¡º2016³âµµ °ø»ç¾÷ °æ¿µ»óÅ Æò±ÕºñÀ²¡»
Á¾ÇհǼ³¾÷
ºÎäºñÀ² | À¯µ¿ºñÀ² | Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñ ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² | ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² |
132.53% | 134.68% | 22.86% | 4.19¹è | 4.26% |
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍÀ² | ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍÀ² | ÃÑÀÚ»ê´ëºñ ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧ºñÀ² | Ãֱٳ⵵ ÀÚ»êȸÀüÀ² | °Ç¼³ºÎ¹®±â¼ú °³¹ßÅõÀÚºñÀ² |
3.08% | 2.62% | 5.24% | 0.86¹è | 0.10% |
Àü¹®°Ç¼³¾÷Á¾
±¸ ºÐ | ½Ç³»°ÇÃà | Åä°ø | ¹ÌÀ广¼öÁ¶Àû | ¼®°ø | µµÀå | ºñ°è | ±Ý¼Ó±¸Á¶Ã¢È£ | ÁöºØÆÇ±Ý°ÇÃ๰ |
ºÎäºñÀ² | 80.50% | 84.56% | 83.49% | 57.06% | 67.79% | 88.35% | 84.86% | 99.74% |
À¯µ¿ºñÀ² | 145.30% | 166.13% | 110.02% | 236.43% | 128.68% | 124.44% | 142.35% | 106.88% |
±¸ ºÐ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | »óÇϼöµµ | º¸¸µ | öµµ±Ëµµ | Æ÷Àå | ¼öÁß | Á¶°æ½ÄÀç | Á¶°æ½Ã¼³ |
ºÎäºñÀ² | 78.59% | 59.76% | 90.30% | 197.89% | 65.26% | 65.68% | 108.17% | 87.00% |
À¯µ¿ºñÀ² | 176.66% | 176.14% | 152.12% | 121.61% | 203.77% | 170.74% | 115.02% | 111.89% |
±¸ ºÐ | °±¸Á¶ | ½Â°±â | ö°Àç | »èµµ¼³Ä¡ | Áؼ³ | ±â°è¼³ºñ | °¡½º½Ã¼³(1Á¾) | ½Ã¼³¹°À¯Áö°ü¸® |
ºÎäºñÀ² | 107.07% | 98.96% | 176.98% | 123.86% | 182.58% | 104.78% | 155.60%
| 81.50% |
À¯µ¿ºñÀ² | 145.48% | 111.81% | 106.11% | 58.09% | 132.80% | 131.17% | 113.06% | 193.15% |